Kumpas - DIN 862
Kullanım Alanı
- Uzunluk, derinlik, yükseklik gibi doğrusal ölçülerin hassas bir şekilde ölçülmesinde kullanılır.
Hassasiyet
- DIN 862 normlarına göre hassasiyet tablosu aşağıda ki gibidir. (Çene uzunluğu 200mm olarak dikkate alınmıştır.)
Boy (mm) Hassasiyet (µm) 1000 120 1250 145 1500 170 2000 220 3000 320
Açıklama
- Özel alaşımlı çelikten imal edilmektedir.
- Tüm yüzeyler hassas bir şekilde taşlanmaktadır.
- Çeneler, iç ve dış çap ölçüm için uygundur.
- Çene uçları sertleştirilmiştir. İç çap ölçülerin sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesi için yuvarlatılmıştır.
- Kaynaklı ve monoblok olarak imal edildiği için gevşeme sonucu hassasiyeti bozulmaz.
- 1/20 Nonius.
- Kolay kullanılan özel sabitleme vidaları ile kaydırma yapmaz.
İsteğe Bağlı Olarak
- Maksimum 6000 x 1000mm ölçülerine kadar özel boylarda imalat.
- Kullanım yerine göre özel tasarlanmış çene şekilleri.
- Teknik resme göre özel şekillerde imalat.
- 1/50 Nonius
- Paslanmaya karşı dayanıklı krom kaplama.
- Paslanmaz Inox çelik seçeneği.
Kumpas - DIN 862 (İç Ölçü için Arka Çeneler Mevcut Değil)
| Verniyer Boyu (mm) | Çene Boyu (mm) | Hassas Ayarsız Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) | Hassas Ayarlı Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) |
| 1000 | 150 | 5000 1015 | 2,8 | 5001 1015 | 3,2 |
| 1000 | 200 | 5000 1020 | 3,2 | 5001 1020 | 3,4 |
| 1000 | 300 | 5000 1030 | 4,0 | 5001 1030 | 4,8 |
| 1000 | 500 | 5000 1050 | 6,6 | 5001 1050 | 7,0 |
| 1250 | 200 | 5000 1220 | 3,9 | 5001 1220 | 4,4 |
| 1500 | 200 | 5000 1520 | 4,8 | 5001 1520 | 4,9 |
| 1500 | 300 | 5000 1530 | 6,5 | 5001 1530 | 7,0 |
| 2000 | 200 | 5000 2020 | 8,4 | 5001 2020 | 8,7 |
| 2000 | 300 | 5000 2030 | 10,3 | 5001 2030 | 10,6 |
| 3000 | 200 | 5000 3020 | 14,7 | 5001 3020 | 15,0 |
| 3000 | 300 | 5000 3030 | 15,7 | 5001 3030 | 16,0 |
Kumpas - DIN 862 (İç Ölçü için Arka Çeneler Mevcut)
| Verniyer Boyu (mm) | Çene Boyu (mm) | Hassas Ayarsız Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) | Hassas Ayarlı Ürün Kodu | Ağırlık (Kg) |
| 1000 | 200 | 5010 1020 | 3,5 | 5011 1020 | 3,7 |
| 1500 | 200 | 5010 1520 | 5,0 | 5011 1520 | 5,2 |
| 1500 | 300 | 5010 1530 | 7,0 | 5011 1530 | 7,5 |
| 2000 | 200 | 5010 2020 | 8,7 | 5011 2020 | 9,0 |
| 2000 | 300 | 5010 2030 | 10,5 | 5011 2030 | 10,8 |
| 3000 | 200 | 5010 3020 | 15,0 | 5011 3020 | 15,3 |
| 3000 | 300 | 5010 3030 | 16,0 | 5011 3030 | 16,3 |
