Düz Mastar - DIN 874 Sayfa 1
Kullanım Alanı
- Makine kurulumlarında, kızak ve ray montajlarında, tezgah ayarlamalarında paralellik ve düzlemsellik kontrolü için kullanılır.
Hassasiyet
- DIN 874 Sayfa 1
- Yüzeylerin düzlemsellik hassasiyeti aşağıdaki tabloda ki gibidir.
Uzunluk (mm) | Doğrusallıkta ki Düzlemsellik Hassasiyeti (µm) |
| 0 Kalite | 1.Kalite | 2.Kalite |
500 | 7 | 12 | 20,5 |
750 | 9,5 | 16,5 | 27 |
1000 | 12 | 21 | 33 |
1500 | 17 | 29 | 45,5 |
2000 | 22 | 37 | 58 |
2500 | 27 | 46 | 70,5 |
3000 | 32 | 54 | 83 |
4000 | 42 | 71 | 108 |
5000 | 52 | 87 | 133 |
6000 | 62 | 104 | 158 |
* Yan yüzeylerin düzlemsellik toleransı, tolerans değerinin 3 katıdır.
* Ölçü yüzeylerin birbirine olan paralellik toleransı, tolerans değerinin 2 katıdır.
* Yan yüzeylerin ölçüm yüzeyine olan 90°diklik toleransı, tolerans değerinin 3 katıdır..
* Yan yüzeylerin paralellik toleransı, tolerans değerinin 6 katıdır.
* Köşe kırmalar için 0,5mm tolerans mevcuttur.
Açıklama
- Tüm yüzeyleri taşlanır.
- Kontrol yüzeyleri ayrıca hassas taşlanır.
- DIN normuna uygun imal edilerek, kalite kontrolünden geçer.
- DIN 874 Sayfa 1 normlarına göre ölçüm protokolü verilir.
- 0 ve 1.kalite Mastarlarda 2000mm, 2.kalite mastarlarda ise 2500mm üzeri ölçüler, hafifletmek amacıyla I form şeklinde imal edilmektedir. Daha kısa ölçüler düz lama şeklinde imal edilmektedir.
- 0 ve 1.kalite Mastarlarda 2000mm'den, 2.kalite mastarlarda ise 4000mm'den itibaren 2 adet el slotu açılır.
İsteğe Bağlı Olarak
- Maksimum 7000x250x250mm'ye kadar özel imalat.
- 45° ile 90° arasında açılı taşlanabilir.
Hassas Mastar - DIN 874 0 Kalite
Ölçü (mm) | Normal Çelik - Ürün Kodu | Paslanmaz Inox Çelik - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 50 x 10 | 93 0 0500 | 93 1 0500 | 2,0 |
750 x 50 x 10 | 93 0 0750 | 93 1 0750 | 3,0 |
1000 x 60 x 12 | 93 0 1000 | 93 1 1000 | 5,7 |
1500 x 70 x 15 | 93 0 1500 | 93 1 1500 | 12,4 |
2000 x 80 x 15 | 93 0 2000 | 93 1 2000 | 13,0 |
2500 x 100 x 16 | 93 0 2500 | 93 1 2500 | 22,0 |
3000 x 120 x 18 | 93 0 3000 | 93 1 3000 | 36,0 |
4000 x 140 x 20 | 93 0 4000 | 93 1 4000 | 62,0 |
5000 x 140 x 20 | 93 0 5000 | 93 1 5000 | 77,0 |
Kontrol Mastarı - DIN 874 1.Kalite
Ölçü (mm) | Normal Çelik - Ürün Kodu | Paslanmaz Inox Çelik - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 40 x 8 | 94 0 0500 | 94 1 0500 | 1,3 |
750 x 50 x 10 | 94 0 0750 | 94 1 0750 | 3,0 |
1000 x 50 x 10 | 94 0 1000 | 94 1 1000 | 4,0 |
1500 x 60 x 12 | 94 0 1500 | 94 1 1500 | 8,4 |
2000 x 70 x 15 | 94 0 2000 | 94 1 2000 | 12,0 |
2500 x 80 x 15 | 94 0 2500 | 94 1 2500 | 17,0 |
3000 x 100 x 16 | 94 0 3000 | 94 1 3000 | 26,0 |
4000 x 120 x 18 | 94 0 4000 | 94 1 4000 | 48,0 |
5000 x 140 x 20 | 94 0 5000 | 94 1 5000 | 77,0 |
6000 x 140 x 20 | 94 0 6000 | 94 1 6000 | 92,0 |
Atölye Mastarı - DIN 874 2.Kalite
Ölçü (mm) | Normal Çelik - Ürün Kodu | Paslanmaz Inox Çelik - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 30 x 6 | 96 0 0500 | 96 1 0500 | 0,7 |
750 x 40 x 8 | 96 0 0750 | 96 1 0750 | 2,0 |
1000 x 40 x 8 | 96 0 1000 | 96 1 1000 | 2,5 |
1500 x 50 x 10 | 96 0 1500 | 96 1 1500 | 5,8 |
2000 x 60 x 12 | 96 0 2000 | 96 1 2000 | 11,2 |
2500 x 70 x 15 | 96 0 2500 | 96 1 2500 | 20,6 |
3000 x 80 x 15 | 96 0 3000 | 96 1 3000 | 28,2 |
4000 x 100 x 16 | 96 0 4000 | 96 1 4000 | 35,0 |
5000 x 120 x 18 | 96 0 5000 | 96 1 5000 | 60,0 |
6000 x 140 x 20 | 96 0 6000 | 96 1 6000 | 92,0 |
Alüminyum Mastar
Açıklama
- I Form şeklindedir.
- Çok hahifitir.
- 2 adet el slotu açılır.
- Çizilmelere karşı sert krom kaplanır.
Kaplama Özellikleri
- Aşınmaya karşı koruma sağlar.
- Korozyana karşı koruma sağlar.
- 500 ile 550 HV arası sertlik.
- Kaplama kalınlığı 50µ ±5
- Isı iletkenliğini düşürür.
Hassas Mastar - DIN 874 0 Kalite
Ölçü (mm) | Alümiyum - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 60 x 12 | 93 2 0500 | 0,7 |
1000 x 60 x 12 | 93 2 1000 | 1,4 |
1500 x 100 x 15 | 93 2 1500 | 4,3 |
2000 x 100 x 15 | 93 2 2000 | 5,9 |
2500 x 100 x 15 | 93 2 2500 | 7,5 |
3000 x 150 x 20 | 93 2 3000 | 15,9 |
4000 x 150 x 20 | 93 2 4000 | 21,3 |
5000 x 150 x 20 | 93 2 5000 | 26,7 |
Kontrol Mastarı - DIN 874 1.Kalite
Ölçü (mm) | Alümiyum - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 60 x 12 | 94 2 0500 | 0,7 |
1000 x 60 x 12 | 94 2 1000 | 1,4 |
1500 x 100 x 15 | 94 2 1500 | 4,3 |
2000 x 100 x 15 | 94 2 2000 | 5,9 |
2500 x 100 x 15 | 94 2 2500 | 7,5 |
3000 x 150 x 20 | 94 2 3000 | 15,9 |
4000 x 150 x 20 | 94 2 4000 | 21,3 |
5000 x 150 x 20 | 94 2 5000 | 26,7 |
6000 x 150 x 20 | 94 2 6000 | 32,1 |
Atölye Mastarı - DIN 874 2.Kalite
Ölçü (mm) | Alümiyum - Ürün Kodu | Ağırlık (kg) |
500 x 60 x 12 | 96 2 0500 | 0,7 |
1000 x 60 x 12 | 96 2 1000 | 1,4 |
1500 x 60 x 12 | 96 2 1500 | 2,1 |
2000 x 60 x 12 | 96 2 2000 | 2,8 |
2500 x 60 x 12 | 96 2 2500 | 3,5 |
3000 x 100 x 15 | 96 2 3000 | 8,7 |
4000 x 100 x 15 | 96 2 4000 | 11,6 |
5000 x 150 x 20 | 96 2 5000 | 26,7 |
6000 x 150 x 20 | 96 2 6000 | 32,1 |
Ematek Ölçü Aletleri · Irmak Mahallesi Hasan Güven Caddesi No:69/2-C · 35410 Gaziemir/İzmir · Telefon +90 232 252 07 34 · info@ematek.com.tr